Partido Fundamental
@partidofundamental
Fútbol
0
Followers
-0,31
Score
-2,90 %
Yield
-17,26
Beneficio
369
Apuestas
37,94 %
Win Rate
1,61
Stake medio
Partido Fundamental
Pronósticos de Fútbol Prepartido.
37.9%
Win Rate
-2.94%
Yield
-17.46
Uds.
369
Picks
FREE
Estás en la lista de espera.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
| MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Las horas mostradas están en UTC. Inicia sesión para ver las estadísticas en tu zona horaria.
| Período | Beneficio mínimo |
|---|
| DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
—
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Ligas de Fútbol Nacionales. Principalmente Goles.
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
100
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
—
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Gestión Responsable orientada a la Optimización del Resultado: Reducción del Riesgo y Maximización del Beneficio.
Sobre mí
Biografía del tipster
—
Medallas
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión sobre este tipster!