public-web.public_profile.report_pick
Tipster V10
Este tipster ha sido baneado por falseo de estadísticas
Si buscas pronósticos confiables, transparentes y rentables en la Fórmula 1, estás en el lugar correcto. ¡Únete a nuestra comunidad de Telegram y podrás ver todos los resultados!
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
| MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| Período | Beneficio mínimo |
|---|
| DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Servicio
Descripción general del servicio
Mis pronosticos son todos en pre mercado, muy fácil de seguir.
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Únicamente en F1
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
Suelo mandar entre 10 y 20 dependiendo del GP
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
Antes de la clasificación y antes de la carrera
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Del 0.25 a 5
Sobre mí
Biografía del tipster
Si buscas pronósticos confiables, transparentes y rentables en la Fórmula 1, estás en el lugar correcto. ¡Únete a nuestra comunidad de Telegram y podrás ver todos los resultados!
Medallas
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión sobre este tipster!