public-web.public_profile.report_pick
MLPicks
0,02
Score
1,04 %
Yield
+1,69
Beneficio
162
Apuestas
45,68 %
Win Rate
1,00
Stake medio
Creo Picks con Machine Learning.
No uso el corazón, ni la razón, uso datos.
No busco adivinar el futuro, trato de encontrar patrones en el pasado.
MLPicksFree
Free
45.7%
Win Rate
+1.04%
Yield
+1.69
Uds.
162
Picks
FREE
Estás en la lista de espera.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
| MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Las horas mostradas están en UTC. Inicia sesión para ver las estadísticas en tu zona horaria.
| Período | Beneficio mínimo |
|---|
| DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
—
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
—
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
12
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
—
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Stake Plano
Sobre mí
Biografía del tipster
Creo Picks con Machine Learning.
No uso el corazón, ni la razón, uso datos.
No busco adivinar el futuro, trato de encontrar patrones en el pasado.
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión sobre este tipster!