public-web.public_profile.report_pick
BET VERDE
Nueva forma de apostar, somos 4 personas, cada uno tiene una especialidad.
e-sports
Nba
Futbol
Tenis
+10 años en las apuestas. Habra días en los que se apuesten muchas unidades y días que no se apueste, no hace falta apostar tooodos los días.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
| MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| Período | Beneficio mínimo |
|---|
| DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Servicio
Descripción general del servicio
90% free
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Multideporte.
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
40
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
—
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Respetar SIEMPRE STAKE, sino, NUNCA VAS A GANAR DINERO. Esto es una regla que no te la puedes saltar
Sobre mí
Biografía del tipster
Nueva forma de apostar, somos 4 personas, cada uno tiene una especialidad.
e-sports
Nba
Futbol
Tenis
+10 años en las apuestas. Habra días en los que se apuesten muchas unidades y días que no se apueste, no hace falta apostar tooodos los días.
Medallas
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión sobre este tipster!