Partido Fundamental
Football
Follow
0
Followers
-0.26
Score
-2.64 %
Yield
-15.76
Profit
371
Picks
38.01 %
Win Rate
1.61
Average stake
Partido Fundamental
Pre-match football picks.
38%
Win Rate
-2.64%
Yield
-15.76
Uds.
371
Picks
FREE
You are on the waiting list.
Accumulated Profit (Units) / Accumulated Yield (%)
Statistics by
| MONTH | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CHANNEL | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CHANNEL | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENT | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| SCHEDULE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
Times shown are in UTC. Log in to view statistics in your timezone.
| Period | Minimum Profit |
|---|
| SPORT | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| ODD | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
Pending
History
Market
What categories will you bet on?
Ligas de Fútbol Nacionales. Principalmente Goles.
Translate (Machine translated) Show originalPublishing schedule
What will the publishing hours be?
—
Translate (Machine translated) Show originalStake
What will the average stake be?
Gestión Responsable orientada a la Optimización del Resultado: Reducción del Riesgo y Maximización del Beneficio.
Translate (Machine translated) Show originalMedals
No comments yet
Be the first to share your opinion about this tipster!