40
Followers
TIPSTER XXX

TIPSTER XXX
6,25
Score
5,89 %
Yield
+269,60 uds
Beneficio
1.804
Apuestas
62,47 %
Win Rate
2,54
Stake medio
Este tipster ha sido baneado por falseo de estadísticas
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Sobre mí
Biografía del tipster
comentarios
TIPSTER XXX
TIPSTER XXX
FREE
Canales
TIPSTER XXX
TIPSTER XXX
Balance+269,60 Uds.
Calcula tu beneficio
Cuanto habrías ganado apostando...
1€ por unidad