Tenis
0
Followers
Doctor Tenis Apuestas
Tenis
Doctor Tenis Apuestas
24,96
Score
39,27 %
Yield
+191,87
Beneficio
163
Apuestas
60,74 %
Win Rate
3,00
Stake medio
Advertencia:
Los tipsters free no son verificados exhaustivamente por Tipsterland y sus estadísticas podrían ser manipuladas. Recomendamos no asumir demasiado riesgo ni contactar con ellos a través de otros medios.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
| MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Las horas mostradas están en UTC. Inicia sesión para ver las estadísticas en tu zona horaria.
| Período | Beneficio mínimo |
|---|
| DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Sobre mí
Biografía del tipster
Entrenador y analista de tenis
Medallas
comentarios
Canales
Balance+191,87 Uds.
Calcula tu beneficio
Cuanto habrías ganado apostando...
1€ por unidad
Medallas








Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión sobre este tipster!