public-web.public_profile.report_pick
Aitor
53.23
Score
31.65 %
Yield
+159.77
Profit
530
Picks
29.81 %
Win Rate
0.95
Average stake
24.6%
Win Rate
+40.81%
Yield
+156.91
Uds.
415
Picks
FREE
You are on the waiting list.
FREE
You are on the waiting list.
Accumulated Profit (Units) / Accumulated Yield (%)
Statistics by
| MONTH | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CHANNEL | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CHANNEL | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENT | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| SCHEDULE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
Times shown are in UTC. Log in to view statistics in your timezone.
| Period | Minimum Profit |
|---|
| SPORT | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| ODD | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
Pending
History
Publishing schedule
What will the publishing hours be?
—
Translate (Machine translated) Show originalStake
What will the average stake be?
Caifasfunbets Stake 0.25 a 1 quitando de 20 picks al año pueden llegar a Stake 1.5
Caifas Stake 0.5 a 1.5 dependiendo de la confianza y valor del pick muy muy raro algún Stake 0.25 sería algún Live .
Tenis de mesa Stake 0.25 muy rara vez , Stake 0.5 mayoría veces para puntos o h.a y de normal Stake 0.75 y 1 depende de las limitaciones y cuota también.
Medals
No comments yet
Be the first to share your opinion about this tipster!