public-web.public_profile.report_pick
Partido Fundamental
-0,05
Score
-1,11 %
Yield
-7,03
Benefício
387
Apostas
38,50 %
Win Rate
1,63
Stake medio
Partido Fundamental
Prognósticos de futebol pré-jogo.
38.5%
Win Rate
-1.11%
Yield
-7.03
Uds.
387
Picks
FREE
Você está na lista de espera.
Lucro Acumulado (Unidades) / Yield Acumulado (%)
Estatísticas por
| MÊS | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORÁRIO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
As horas mostradas estão em UTC. Inicie sessão para ver as estatísticas no seu fuso horário.
| Período | Lucro Mínimo |
|---|
| DESPORTO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
História
Mercado
¿Em que categorias apostar?
Ligas de Fútbol Nacionales. Principalmente Goles.
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalApostas
¿Quantas colheitas serão feitas por mês?
100
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalCalendário de publicação
¿Quais serão as horas de publicação?
—
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalStake
¿Qual será a aposta média?
Gestión Responsable orientada a la Optimización del Resultado: Reducción del Riesgo y Maximización del Beneficio.
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalMedalhas
Ainda não há comentários
Seja o primeiro a partilhar a sua opinião sobre este tipster!