public-web.public_profile.report_pick
Gol no Couto
0,49
Score
10,23 %
Yield
+3,76
Benefício
47
Apostas
61,70 %
Win Rate
0,78
Stake medio
Gol no Couto
Prognósticos de LaLiga, Liga Hypermotion, 1RFEF, 2RFEF, 3RFEF e Liga F.
61.7%
Win Rate
+10.23%
Yield
+3.76
Uds.
47
Picks
FREE
Você está na lista de espera.
Lucro Acumulado (Unidades) / Yield Acumulado (%)
Estatísticas por
| MÊS | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORÁRIO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
As horas mostradas estão em UTC. Inicie sessão para ver as estatísticas no seu fuso horário.
| Período | Lucro Mínimo |
|---|
| DESPORTO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
História
Mercado
¿Em que categorias apostar?
LaLiga, Liga Hypermotion, 1RFEF, 2RFEF, 3RFEF, Liga F
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalApostas
¿Quantas colheitas serão feitas por mês?
Variable según momento de la temporada, calendario y valor de las cuotas.
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalCalendário de publicação
¿Quais serão as horas de publicação?
De 10:00h a 22:00h.
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalStake
¿Qual será a aposta média?
Stake variable: 1,5 a 0,25
Unidad habitual: 1
Ainda não há comentários
Seja o primeiro a partilhar a sua opinião sobre este tipster!