public-web.public_profile.report_pick
Wolf Odds Capital
Lucro Acumulado (Unidades) / Yield Acumulado (%)
Estatísticas por
| MÊS | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORÁRIO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| Período | Lucro Mínimo |
|---|
| DESPORTO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
Apostas
¿Quantas colheitas serão feitas por mês?
—
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalCalendário de publicação
¿Quais serão as horas de publicação?
Entre las 14:00 y las 18:00
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalStake
¿Qual será a aposta média?
👨💻Nuestros Stakes se dividen 3 Stakes sencillos y un Parley.
Stake 1📈: Son la base de nuestro crecimiento y destinamos un 2.5 % de nuestro bank a ellos.sus cuotas van desde 1.5 a 1.69
Stake 2📈: Son Pronósticos con un margen notable respecto a la cuota de la bookie y destinamos aproximadamente un 4% de nuestro bank a ellos. Sus cuotas rondan desde 1.7 hasta 2.00
Stake 3📈: Son nuestros pronósticos de mayor confianza del canal y destinamos un 5% de nuestro bank a ellos. Sus cuotas van desde 2.00 hasta 2.8. Son Picks muy seleccionados donde existe un Margen muy grande respecto a la bookie.
Parley📈: Son combinadas de confianza donde seleccionamos entre 3-5 Mercados con un mínimo de 75% De probabilidad Cada uno y destinamos un 1.5% de nuestro bank a ellos. Sus cuotas están entre 1.8 y 4.5
Ainda não há comentários
Seja o primeiro a partilhar a sua opinião sobre este tipster!