public-web.public_profile.report_pick
EL LABORATORIO DE SACUL
-8,31
Score
-13,55 %
Yield
-92,55
Benefício
452
Apostas
4,65 %
Win Rate
1,51
Stake medio
Rett Merki
Rett Merki
4.6%
Win Rate
-13.55%
Yield
-92.55
Uds.
452
Picks
FREE
Você está na lista de espera.
Lucro Acumulado (Unidades) / Yield Acumulado (%)
Estatísticas por
| MÊS | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORÁRIO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
As horas mostradas estão em UTC. Inicie sessão para ver as estatísticas no seu fuso horário.
| Período | Lucro Mínimo |
|---|
| DESPORTO | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | APOSTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | PREÇO MÉDIO | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
História
Serviço
Descrição geral do serviço
TESTEO DE MIS APUESTAS ANALIZANDO NUEVOS METODOS.
APOSTAR CON MINIMO STAKE, ES MI CANAL DE PRUEBAS.
Mercado
¿Em que categorias apostar?
MERCADO RESULTADO EXACTO POR LO GENERAL, COMO EN EL CANAL CONVENCIONAL.
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalApostas
¿Quantas colheitas serão feitas por mês?
30
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalCalendário de publicação
¿Quais serão as horas de publicação?
SEGUN MERCADO
Traduzir (Traduzido por máquina) Mostrar originalMedalhas
Ainda não há comentários
Seja o primeiro a partilhar a sua opinião sobre este tipster!