public-web.public_profile.report_pick
Ciezo
5,41
Score
6,79 %
Rendimento
+94,81
Beneficio
1.173
Scommesse
61,72 %
Win Rate
1,19
Stake medio
Ciezo
🎯 Scommesse a valore ed errori di quota.
Individua opportunità che la maggior parte non vede.
63.8%
Win Rate
+8.01%
Yield
+90.82
Uds.
964
Picks
FREE
Sei in lista d'attesa.
Ciezo - Valores altos
Quote più alte ma con maggior rischio
50.7%
Win Rate
+5.6%
Yield
+9.63
Uds.
146
Picks
FREE
Sei in lista d'attesa.
Profitto cumulativo (Uds.) / Yield cumulativo (%)
Statistiche per
| MESE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANALE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANALE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| ORARIO | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Gli orari mostrati sono in UTC. Accedi per visualizzare le statistiche nel tuo fuso orario.
| Periodo | Profitto Minimo |
|---|
| SPORT | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Attivi
Historiale
Servizo
Descrizione generale del servizio
—
Mercato
¿Su quali categorie scommettere?
—
Scommesse
¿Quanti prelievi saranno fatti al mese??
—
Calendario di pubblicazione
¿Quali saranno le ore di pubblicazione?
—
Stake
¿Quale sarà lo stake medio?
—
Chi sono
Biografia del tipster
—
Medaglie
Ancora nessun commento
Sii il primo a condividere la tua opinione su questo tipster!