public-web.public_profile.report_pick
Tony
0,00
分数
-0,13 %
收益率
-0,29
利润
107
赌注
51,40 %
赢率
2,10
平均Stake
Apuesto usando informacion y datos, sí.Pero también me guio por mi intuicion.Mientras haya armonia entre analisis y esta última los resultados serán positivos.
翻譯 (機器翻譯)顯示原文
Apuestas de Futbol
各类投注,按风险对应单位。
投注单位:1-10%
51.4%
Win Rate
-0.13%
Yield
-0.29
Uds.
107
Picks
免费
您在等候名单上.
累计利润(您)/累计收益
统计根据
| 月份 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 频道 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 频道 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 时机 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 时间表 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
显示的时间为 UTC。登录以查看您所在时区的统计信息。
| 期间 | 最低利润 |
|---|
| 运动项目 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| BOOKIE | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| STAKE | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 配额 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
正在进行中
历史
关于我
tipster传记
Apuesto usando informacion y datos, sí.Pero también me guio por mi intuicion.Mientras haya armonia entre analisis y esta última los resultados serán positivos.
翻譯 (機器翻譯)顯示原文
暂无评论
成为第一个分享您对这位tipster看法的人!