public-web.public_profile.report_pick
GAUCHO10
Me considero alguien con una habilidad real para interpretar los eventos deportivos. Gran personalidad y creatividad para plantear mis apuestas. No basta con lo que uno crea de sí mismo si no es capaz de demostrarlo. Por eso decidí registrar todos mis picks, con un enfoque serio y profesional.
Llevo más de 12 años viendo y apostando a fútbol, tenis y baloncesto. Tengo la experiencia y la visión . Confío en mi criterio,lectura de los eventos deportivos y el valor que le doy a las cuotas...
SIGANME EN TELEGRAM: https://t.me/SOYGAUCHO
累计利润(您)/累计收益
统计根据
| 月份 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 频道 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 频道 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 时机 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 时间表 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 期间 | 最低利润 |
|---|
| 运动项目 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| BOOKIE | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| STAKE | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 配额 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
关于我
tipster传记
Me considero alguien con una habilidad real para interpretar los eventos deportivos. Gran personalidad y creatividad para plantear mis apuestas. No basta con lo que uno crea de sí mismo si no es capaz de demostrarlo. Por eso decidí registrar todos mis picks, con un enfoque serio y profesional.
Llevo más de 12 años viendo y apostando a fútbol, tenis y baloncesto. Tengo la experiencia y la visión . Confío en mi criterio,lectura de los eventos deportivos y el valor que le doy a las cuotas...
SIGANME EN TELEGRAM: https://t.me/SOYGAUCHO
荣誉
暂无评论
成为第一个分享您对这位tipster看法的人!