public-web.public_profile.report_pick
Jairo
0,09
分数
4,98 %
收益率
+2,70
利润
37
赌注
51,35 %
赢率
1,47
平均Stake
Aficionado por las apuestas en base a datos e informacion relevante.Incluyo además datos extradeportivos, intuición dada mi experiencia, etc.
翻譯 (機器翻譯)顯示原文
Apuestas gratis
我喜欢凭借领先的信息与基于经验的直觉投注。
保守投注单位:1-3%
52.8%
Win Rate
+7.96%
Yield
+4.2
Uds.
36
Picks
免费
您在等候名单上.
免费
您在等候名单上.
累计利润(您)/累计收益
统计根据
| 月份 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 频道 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 频道 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 时机 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 时间表 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
显示的时间为 UTC。登录以查看您所在时区的统计信息。
| 期间 | 最低利润 |
|---|
| 运动项目 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| BOOKIE | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| STAKE | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
| 配额 | 赌注 | 收益(单位) | 收益率 | 平均STAKE | 平均配额 | 胜率 | SCORE |
|---|
正在进行中
历史
关于我
tipster传记
Aficionado por las apuestas en base a datos e informacion relevante.Incluyo además datos extradeportivos, intuición dada mi experiencia, etc.
翻譯 (機器翻譯)顯示原文
暂无评论
成为第一个分享您对这位tipster看法的人!