public-web.public_profile.report_pick
Підтвердьте e-mail
Щоб підписатися на преміум-канал, підтвердьте e-mail.
Перевірте папку спам, якщо не знайшли листа.
147 Break & The Frame
-0,95
Рахунок
-9,21 %
Прибутковість
-10,68
Прибуток
112
Ставки
45,54 %
Шанс на перемогу
1,04
Середній Stake
45.5%
Win Rate
-9.21%
Yield
-10.68
Uds.
112
Picks
БЕЗКОШТОВНІ
Ви у списку очікування.
Накопичений прибуток (в один.) / Накопичений Yield (%)
Статистика по
| МІСЯЦЬ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КАНАЛ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КАНАЛ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| МОМЕНТ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| РОЗКЛАД | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
Показаний час вказано в UTC. Увійдіть, щоб переглянути статистику у вашому часовому поясі.
| Період | Мінімальний Прибуток |
|---|
| СПОРТ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| БУКМЕКЕР | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| STAKE | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КВОТА | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
В очікуванні
Історія
Ринок
На які категорії ви збираєтеся робити ставки?
Snooker y billar
Перекласти (Машинний переклад) Показати оригінал
Коментарів поки немає
Будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цього типстера!