public-web.public_profile.report_pick
MLPicks
0,02
Рахунок
1,04 %
Прибутковість
+1,69
Прибуток
162
Ставки
45,68 %
Шанс на перемогу
1,00
Середній Stake
Creo Picks con Machine Learning.
No uso el corazón, ni la razón, uso datos.
No busco adivinar el futuro, trato de encontrar patrones en el pasado.
45.7%
Win Rate
+1.04%
Yield
+1.69
Uds.
162
Picks
БЕЗКОШТОВНІ
Ви у списку очікування.
Накопичений прибуток (в один.) / Накопичений Yield (%)
Статистика по
| МІСЯЦЬ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КАНАЛ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КАНАЛ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| МОМЕНТ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| РОЗКЛАД | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
Показаний час вказано в UTC. Увійдіть, щоб переглянути статистику у вашому часовому поясі.
| Період | Мінімальний Прибуток |
|---|
| СПОРТ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| БУКМЕКЕР | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| STAKE | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КВОТА | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
В очікуванні
Історія
Ринок
На які категорії ви збираєтеся робити ставки?
—
Перекласти (Машинний переклад) Показати оригіналПро мене
Біографія типстера
Creo Picks con Machine Learning.
No uso el corazón, ni la razón, uso datos.
No busco adivinar el futuro, trato de encontrar patrones en el pasado.
Коментарів поки немає
Будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цього типстера!