public-web.public_profile.report_pick
Підтвердьте e-mail
Щоб підписатися на преміум-канал, підтвердьте e-mail.
Перевірте папку спам, якщо не знайшли листа.
KoNzBets
Накопичений прибуток (в один.)
Статистика по
| МІСЯЦЬ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КАНАЛ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КАНАЛ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| МОМЕНТ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| РОЗКЛАД | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| Період | Мінімальний Прибуток |
|---|
| СПОРТ | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| БУКМЕКЕР | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| STAKE | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
| КВОТА | ПАРІ | Прибуток (Од.) | YIELD | СЕРЕДНИЙ STAKE | СЕРЕДНЯ КВОТА | ВІДСОТОК УСПІХУ | РАХУНОК |
|---|
Сервіс
Огляд послуг
🎾 Bienvenido a KoNzBets
Análisis y pronósticos deportivos centrados principalmente en tenis.
📊 Picks basados en estadísticas, análisis de cuotas y estudio de cada enfrentamiento.
✅ Mercados: Ganador del partido, Hándicap de juegos y Over/Under de juegos.
💎 Enfoque en encontrar Value Bets con una gestión de banca responsable.
📈 Objetivo: rentabilidad sostenible a largo plazo, no promesas de ganancias rápidas.
Juega siempre con responsabilidad. Las apuestas conllevan riesgo y no existe ningún sistema que garantice beneficios.
Ринок
На які категорії ви збираєтеся робити ставки?
Moneyline sobretodo
Перекласти (Машинний переклад) Показати оригіналРозклад публікацій
Який час публікацій буде?
A lo largo del día
Перекласти (Машинний переклад) Показати оригіналStake
Яким буде середній stake?
Escala del 1 al 5. Yo recomiendo apostar más o menos unidades según stake. Ej: Stake 3 serían 3 unidades
Перекласти (Машинний переклад) Показати оригінал
Коментарів поки немає
Будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цього типстера!