27
Followers
RUIZ
Tenis
RUIZ
27,70
Score
37,32 %
Yield
+388,14 uds
Beneficio
199
Apuestas
50,25 %
Win Rate
5,23
Stake medio
Este tipster ha sido baneado por falseo de estadísticas
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Sobre mí
Biografía del tipster
Medallas
comentarios
RUIZ
RUIZ
FREE
Canales
RUIZ
RUIZ
Balance+388,14 Uds.
Calcula tu beneficio
Cuanto habrías ganado apostando...
1€ por unidad