Break System
@juxtepicks
Tenis
1
Followers
0,21
Score
4,74 %
Yield
+4,41
Beneficio
93
Apuestas
44,09 %
Win Rate
1,00
Stake medio
Break System
Break System
44.1%
Win Rate
+4.74%
Yield
+4.41
Uds.
93
Picks
FREE
Estás en la lista de espera.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
| MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Las horas mostradas están en UTC. Inicia sesión para ver las estadísticas en tu zona horaria.
| Período | Beneficio mínimo |
|---|
| DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
—
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
—
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
—
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
—
Stake
¿Cuál será el stake medio?
—
Sobre mí
Biografía del tipster
—
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión sobre este tipster!