2
Followers
SURECOLOMBIA

SURECOLOMBIA
2,96
Score
11,53 %
Yield
+38,04 uds
Beneficio
223
Apuestas
59,19 %
Win Rate
1,48
Stake medio
Advertencia:
Los tipsters free no son verificados exhaustivamente por Tipsterland y sus estadísticas podrían ser manipuladas. Recomendamos no asumir demasiado riesgo ni contactar con ellos a través de otros medios.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
Las horas mostradas están en UTC. Inicia sesión para ver las estadísticas en tu zona horaria.
Período | Beneficio mínimo |
---|
DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Mercado principal el futbol, un poco de basket y tennis
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
60-80 apuestas al mes
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
8:00 am hora colombiana
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Sobre mí
Biografía del tipster
Pronosticador colombianos con más de 5 años en el mercado
Medallas

comentarios
Ricardo Ramirez
Ricardo Ramirez
FREE
Canales
Ricardo Ramirez
Ricardo Ramirez
Balance+38,04 Uds.
Calcula tu beneficio
Cuanto habrías ganado apostando...
1€ por unidad
Medallas
