Este tipster ha sido baneado por falseo de estadísticas
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
Servicio
Descripción general del servicio
A dia de hoy todos los pronosticos son gratis !
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Apostamos en todos los mercados ! ya que una apuesta con valor puede estar en cualquier deporte y cualquier mercado, por eso somos varios especialistas en diferentes deportes.
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
Stake
¿Cuál será el stake medio?
Sobre mí
Biografía del tipster
Somos varios integrantes, analizamos y ademas tenemos un programa que nos dice apuestas con valor. A la larga si haces apuestas con valor sales ganando esto es asi. Hay que ser constante y respetar las cantidades/stake.
SI NO NOS SIGUES EN TELEGRAM SERÁ DIFICIL QUE LLEGUES A PILLAR LAS APUESTAS
siguenos en nuestro canal de telegram
t.me/valuebets21
Medallas
comentarios
Canales
Balance+448,08 Uds.
Calcula tu beneficio
Cuanto habrías ganado apostando...