
Advertencia:
Los tipsters free no son verificados exhaustivamente por Tipsterland y sus estadísticas podrían ser manipuladas. Recomendamos no asumir demasiado riesgo ni contactar con ellos a través de otros medios.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
---|
Servicio
Descripción general del servicio
Picks exclusivamente de fútbol.
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
Solo los partidos que cumplan los requisitos.
Mejor CALIDAD que cantidad.
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
Publico mis picks con suficiente antelación para que todos tengáis tiempo de hacer vuestras apuestas.
Stake
¿Cuál será el stake medio?
De 1 a 10.
Sobre mí
Biografía del tipster
Soy una persona amante del deporte en general pero me centro en el fútbol para realizar mis apuestas. Creo en las estadísticas y en los análisis para obtener grandes resultados.
comentarios
Canales
Balance+91,67 Uds.
Calcula tu beneficio
Cuanto habrías ganado apostando...