public-web.public_profile.report_pick
DonBeisbol
0,64
Score
10,34 %
Yield
+7,42
Beneficio
60
Apuestas
66,67 %
Win Rate
1,20
Stake medio
DonBeisbol Picks
👨🏻💻 Analista y pronosticador desde 2019, especialista en el Béisbol Profesional pero con amplio dominio del Fútbol Europeo.
66.7%
Win Rate
+10.34%
Yield
+7.42
Uds.
60
Picks
FREE
Estás en la lista de espera.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
| MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Las horas mostradas están en UTC. Inicia sesión para ver las estadísticas en tu zona horaria.
| Período | Beneficio mínimo |
|---|
| DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
—
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
—
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
—
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
—
Stake
¿Cuál será el stake medio?
—
Sobre mí
Biografía del tipster
—
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión sobre este tipster!