BetAcademy
Fútbol
Seguir
4
Followers
0,85
Score
5,04 %
Yield
+20,67
Beneficio
335
Apuestas
52,54 %
Win Rate
1,22
Stake medio
BetAcademy
BetAcademy
52.5%
Win Rate
+5.04%
Yield
+20.67
Uds.
335
Picks
FREE
Estás en la lista de espera.
Beneficio acumulado (Uds.) / Yield acumulado (%)
Estadísticas por
| MES | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANAL | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORARIO | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Las horas mostradas están en UTC. Inicia sesión para ver las estadísticas en tu zona horaria.
| Período | Beneficio mínimo |
|---|
| DEPORTE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CUOTA | APUESTAS | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | CUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Activos
Historial
Servicio
Descripción general del servicio
Temporada 25/26, un ensayo de la estrategia.
Premier/Liga/Bundesliga y más.
Probada durante las ultimas dos temporada ha sido un desarrollo gradual y positivo.
Mercado
¿Sobre qué categorías se va a apostar?
Estrategia de MULTIGOL
Apuestas
¿Cuántos picks se realizarán al mes?
Siempre cuando jueguen éstas ligas
Horario de publicación
¿Cuáles serán los horarios de publicación?
Todos los picks en Pre-Partido y posiblemente un día antes
Stake
¿Cuál será el stake medio?
1-2 en la primera parte de temporada
1-2-3 a seguir
Sobre mí
Biografía del tipster
—
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión sobre este tipster!