public-web.public_profile.report_pick
Wolf Odds Capital
Накопленная прибыль (в един.) / Накопленный Yield (%)
Статистика по
| МЕСЯЦ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КАНАЛ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КАНАЛ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| МОМЕНТ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| РАСПИСАНИЕ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| Период | Минимальная Прибыль |
|---|
| СПОРТ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| БУКМЕКЕР | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| STAKE | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КВОТА | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
Рынок
На какие категории вы собираетесь делать ставки?
—
Перевести (Машинный перевод) Показать оригиналРасписание публикаций
Какое будет время публикаций?
Entre las 14:00 y las 18:00
Перевести (Машинный перевод) Показать оригиналStake
Каким будет средний stake?
👨💻Nuestros Stakes se dividen 3 Stakes sencillos y un Parley.
Stake 1📈: Son la base de nuestro crecimiento y destinamos un 2.5 % de nuestro bank a ellos.sus cuotas van desde 1.5 a 1.69
Stake 2📈: Son Pronósticos con un margen notable respecto a la cuota de la bookie y destinamos aproximadamente un 4% de nuestro bank a ellos. Sus cuotas rondan desde 1.7 hasta 2.00
Stake 3📈: Son nuestros pronósticos de mayor confianza del canal y destinamos un 5% de nuestro bank a ellos. Sus cuotas van desde 2.00 hasta 2.8. Son Picks muy seleccionados donde existe un Margen muy grande respecto a la bookie.
Parley📈: Son combinadas de confianza donde seleccionamos entre 3-5 Mercados con un mínimo de 75% De probabilidad Cada uno y destinamos un 1.5% de nuestro bank a ellos. Sus cuotas están entre 1.8 y 4.5
Комментариев пока нет
Будьте первым, кто поделится своим мнением об этом типстере!