public-web.public_profile.report_pick
Value Bets Pro
🎾⚽ BIENVENIDO AL CANAL
Aquí encontrarás:
✅ Pronósticos diarios de tenis (ATP/WTA)
✅ Picks seleccionados de fútbol
✅ Gestión de banca clara
✅ Resultados transparentes
📊 Todas las estadísticas se publican semanalmente.
❌ No se borran picks fallados.
👉 Activa notificaciones para no perder los picks antes del inicio del partido.
Накопленная прибыль (в един.) / Накопленный Yield (%)
Статистика по
| МЕСЯЦ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КАНАЛ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КАНАЛ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| МОМЕНТ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| РАСПИСАНИЕ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| Период | Минимальная Прибыль |
|---|
| СПОРТ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| БУКМЕКЕР | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| STAKE | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КВОТА | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
Рынок
На какие категории вы собираетесь делать ставки?
Tenis y Fútbol
Перевести (Машинный перевод) Показать оригиналРасписание публикаций
Какое будет время публикаций?
—
Перевести (Машинный перевод) Показать оригиналОбо мне
Биография типстера
🎾⚽ BIENVENIDO AL CANAL
Aquí encontrarás:
✅ Pronósticos diarios de tenis (ATP/WTA)
✅ Picks seleccionados de fútbol
✅ Gestión de banca clara
✅ Resultados transparentes
📊 Todas las estadísticas se publican semanalmente.
❌ No se borran picks fallados.
👉 Activa notificaciones para no perder los picks antes del inicio del partido.
Комментариев пока нет
Будьте первым, кто поделится своим мнением об этом типстере!