public-web.public_profile.report_pick
LaComuna
● La información mas rigurosa sobre las
Ligas de Latam.
Convierte el conocimiento en resultados.
Apuestas deportivas con base.
Накопленная прибыль (в един.) / Накопленный Yield (%)
Статистика по
| МЕСЯЦ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КАНАЛ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КАНАЛ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| МОМЕНТ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| РАСПИСАНИЕ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| Период | Минимальная Прибыль |
|---|
| СПОРТ | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| БУКМЕКЕР | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| STAKE | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
| КВОТА | ПАРИ | Прибыль (Ед.) | YIELD | СРЕДНИЙ STAKE | СРЕДНЯЯ КВОТА | ПРОЦЕНТ УСПЕХА | СЧЕТ |
|---|
Сервис
Обзор услуг
● LIVE y PRE-PARTIDO en
Bet365 con análisis de élite. No
apuestes al azar, apuesta con nuestro
criterio.
Рынок
На какие категории вы собираетесь делать ставки?
● Líneas de Gol.
● Handicaps Asiaticos.
● Resultado Final.
● Resultado al Desnso.
● Doble Oportunidad.
Пари
Сколько picks делается в месяц?
● Entre 50 y 100.
Перевести (Машинный перевод) Показать оригиналРасписание публикаций
Какое будет время публикаций?
● Lunes/Jueves = 07:00 AM - 22:30 PM.
● Viernes/Sabado = Todo el día.
● Domingo = 08:00 AM - 23:00 PM.
Stake
Каким будет средний stake?
● STAKE 1.
● STAKE 2.
● STAKE 3.
● STAKE 4.
● STAKE 5.
Обо мне
Биография типстера
● La información mas rigurosa sobre las
Ligas de Latam.
Convierte el conocimiento en resultados.
Apuestas deportivas con base.
Комментариев пока нет
Будьте первым, кто поделится своим мнением об этом типстере!