public-web.public_profile.report_pick
MLPicks
0,02
Score
1,04 %
Rendimento
+1,69
Beneficio
162
Scommesse
45,68 %
Win Rate
1,00
Stake medio
Creo Picks con Machine Learning.
No uso el corazón, ni la razón, uso datos.
No busco adivinar el futuro, trato de encontrar patrones en el pasado.
45.7%
Win Rate
+1.04%
Yield
+1.69
Uds.
162
Picks
FREE
Sei in lista d'attesa.
Profitto cumulativo (Uds.) / Yield cumulativo (%)
Statistiche per
| MESE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANALE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANALE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| ORARIO | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Gli orari mostrati sono in UTC. Accedi per visualizzare le statistiche nel tuo fuso orario.
| Periodo | Profitto Minimo |
|---|
| SPORT | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Attivi
Historiale
Scommesse
¿Quanti prelievi saranno fatti al mese??
12
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleCalendario di pubblicazione
¿Quali saranno le ore di pubblicazione?
—
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleChi sono
Biografia del tipster
Creo Picks con Machine Learning.
No uso el corazón, ni la razón, uso datos.
No busco adivinar el futuro, trato de encontrar patrones en el pasado.
Ancora nessun commento
Sii il primo a condividere la tua opinione su questo tipster!