public-web.public_profile.report_pick
EL LABORATORIO DE SACUL
-8,31
Score
-13,55 %
Rendimento
-92,55
Beneficio
452
Scommesse
4,65 %
Win Rate
1,51
Stake medio
Rett Merki
Rett Merki
4.6%
Win Rate
-13.55%
Yield
-92.55
Uds.
452
Picks
FREE
Sei in lista d'attesa.
Profitto cumulativo (Uds.) / Yield cumulativo (%)
Statistiche per
| MESE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANALE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANALE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| ORARIO | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Gli orari mostrati sono in UTC. Accedi per visualizzare le statistiche nel tuo fuso orario.
| Periodo | Profitto Minimo |
|---|
| SPORT | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Attivi
Historiale
Servizo
Descrizione generale del servizio
TESTEO DE MIS APUESTAS ANALIZANDO NUEVOS METODOS.
APOSTAR CON MINIMO STAKE, ES MI CANAL DE PRUEBAS.
Mercato
¿Su quali categorie scommettere?
MERCADO RESULTADO EXACTO POR LO GENERAL, COMO EN EL CANAL CONVENCIONAL.
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleScommesse
¿Quanti prelievi saranno fatti al mese??
30
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleCalendario di pubblicazione
¿Quali saranno le ore di pubblicazione?
SEGUN MERCADO
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleMedaglie
Ancora nessun commento
Sii il primo a condividere la tua opinione su questo tipster!