public-web.public_profile.report_pick
PROYECT J
Questo tipster è stato bandito per aver manipolato le sue statistiche
14,58
Score
23,97 %
Rendimento
+66,89
Beneficio
254
Scommesse
60,63 %
Win Rate
1,10
Stake medio
60.6%
Win Rate
+23.97%
Yield
+66.89
Uds.
254
Picks
FREE
Sei in lista d'attesa.
Profitto cumulativo (Uds.) / Yield cumulativo (%)
Statistiche per
| MESE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANALE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CANALE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENTO | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| ORARIO | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Gli orari mostrati sono in UTC. Accedi per visualizzare le statistiche nel tuo fuso orario.
| Periodo | Profitto Minimo |
|---|
| SPORT | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | SCOMESSA | BENEFICIO (Uds) | YIELD | STAKE MEDIO | QUOTA MEDIA | WIN RATE | SCORE |
|---|
Attivi
Historiale
Servizo
Descrizione generale del servizio
30% prepartidos 70% lives
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleMercato
¿Su quali categorie scommettere?
Prepartido y Lives
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleScommesse
¿Quanti prelievi saranno fatti al mese??
150-200
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleCalendario di pubblicazione
¿Quali saranno le ore di pubblicazione?
—
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleChi sono
Biografia del tipster
Tipster de apuestas en directo y prepartido
Tradurre (Tradotto automaticamente) Mostra originaleMedaglie
Ancora nessun commento
Sii il primo a condividere la tua opinione su questo tipster!