public-web.public_profile.report_pick
APUESTAS LIMITE (FACILES)
0,00
Score
137,00 %
Yield
+2,74
Rendement
1
Picks
100,00 %
Win Rate
2,00
Participation moyenne
Apuestas con el minimo y maximo gratis apuestas medianamente seguras y buenas
Traduire (Traduit automatiquement) Afficher l'original
100%
Win Rate
+137%
Yield
+2.74
Uds.
1
Picks
Gratuit
Vous êtes sur la liste d'attente.
Bénéfice accumulé (Uds.) / Yield accumulé (%)
Statistiques par
| MOIS | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CHAINE | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CHAINE | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENT | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
| HORAIRE | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
Les heures indiquées sont en UTC. Connectez-vous pour voir les statistiques dans votre fuseau horaire.
| Période | Profit Minimum |
|---|
| SPORT | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
| QUOTA | PARIS | GAIN (Uds) | RENDEMENT | STAKE MOYEN | QUOTA MOYEN | WIN RATE | SCORE |
|---|
Les atouts
Enregistrer
Marché
Sur quelles catégories parierez-vous?
—
Traduire (Traduit automatiquement) Afficher l'originalPari
Combien de picks seront effectués par mois?
—
Traduire (Traduit automatiquement) Afficher l'originalCalendrier des publications
Quelles seront les heures de publication?
—
Traduire (Traduit automatiquement) Afficher l'originalSur moi
Biographie du tipster
Apuestas con el minimo y maximo gratis apuestas medianamente seguras y buenas
Traduire (Traduit automatiquement) Afficher l'original
Pas encore de commentaires
Soyez le premier à partager votre opinion sur ce tipster !