public-web.public_profile.report_pick
Partido Fundamental
-0.05
Score
-1.11 %
Yield
-7.03
Profit
387
Picks
38.50 %
Win Rate
1.63
Average stake
Partido Fundamental
Pre-match football picks.
38.5%
Win Rate
-1.11%
Yield
-7.03
Uds.
387
Picks
FREE
You are on the waiting list.
Accumulated Profit (Units) / Accumulated Yield (%)
Statistics by
| MONTH | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CHANNEL | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| CHANNEL | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| MOMENT | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| SCHEDULE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
Times shown are in UTC. Log in to view statistics in your timezone.
| Period | Minimum Profit |
|---|
| SPORT | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| BOOKIE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| STAKE | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
| ODD | BETS | PROFIT (Units) | YIELD | MEDIUM STAKE | AVERAGE ODD | WIN RATE | SCORE |
|---|
Pending
History
Market
What categories will you bet on?
Ligas de Fútbol Nacionales. Principalmente Goles.
Translate (Machine translated) Show originalPublishing schedule
What will the publishing hours be?
—
Translate (Machine translated) Show originalStake
What will the average stake be?
Gestión Responsable orientada a la Optimización del Resultado: Reducción del Riesgo y Maximización del Beneficio.
Translate (Machine translated) Show originalMedals
No comments yet
Be the first to share your opinion about this tipster!